
亚太区 – 民用产品
Woodstock 832
描述

设计理念:橡木纹
经典优雅,经久不衰的橡木纹。
传统的蜜棕色表面,体现质朴传统的经典乡村风格;时尚的佛拉芒式灰调表面,体现经典现代风格;新型3D表面效果,Light Catcher和Lunar,亚光和亮光表面的转化,呈现出一个非常时尚的亚光表面 查看更多
设计理念:橡木纹
经典优雅,经久不衰的橡木纹。
传统的蜜棕色表面,体现质朴传统的经典乡村风格;时尚的佛拉芒式灰调表面,体现经典现代风格;新型3D表面效果,Light Catcher和Lunar,亚光和亮光表面的转化,呈现出一个非常时尚的亚光表面 View less
- 设计特色
- 得嘉独有的色彩
- 同步压纹效果
- 长边倒角、四边倒角或无倒角处理
- 同时提供独幅或多拼设计
- 配套的地板配件选择
- 性能特点
- 规格:194x1292mm(部分款式同时提供长板规格)
- 总厚度:8mm
- 安装:双锁扣悬浮式安装,另有吸音地垫可选
- 包装:每盒8片(2.005m²)
设计
技术参数
流程 | DPL |
---|---|
支持 | HDF |
基础厚度 (t) (EN 13329) - mm | 8 |
总厚度 (EN 13329) | 8 mm |
耐磨性能(EN 13329 ANNEX E) | AC4 |
基础垂直度(q) (EN 13329) - mm | ≤ 0.1 |
表层平直度 (s) - bananaform (EN 13329) - mm | ≤ 0.3 |
基础平整度width concave (fw) (EN 13329) - % | ≤ 0.15 |
基础平整度 - width convex (fw) (EN 13329) - % | ≤ 0.20 |
基础平整度length concave (fl) (EN 13329) - % | ≤ 0.50 |
基础平整度- length convex (fl) (EN 13329) - % | ≤ 1.00 |
Opening between elements (o) - seam - average (EN 13329) - mm | ≤ 0.15 |
Opening between elements (o) - seam - maximum (EN 13329) - mm | ≤ 0.20 |
基础高度差(h) -平均值 (EN 13329) - mm | ≤ 0.10 |
基础高度差(h) -最大值 (EN 13329) - mm | ≤ 0.15 |
Dimensional variations after change r.h. (delta l ; delta w) (EN 13329) - mm | ≤ 0.9 |
边缘处理 | Tech3S |
---|---|
色牢度 | ≥ 6 |
膨胀厚度(EN 13329 ANNEX G) | ≤ 18 |
防滑性能 (EN 14041) | DS |
阻燃性 1 (EN 13501-1) | Cfl-s1 |
抗烟头 (EN 438-2) - Grade | 4 |
抗污性 | 5 |
分类-商业(EN 13329) - Class | 32 |
---|---|
抗冲击(EN 13329) | IC2 |
生产工厂地址 | Laminate Park GmbH & Co KG Werkstraße 1, D-66265 Heusweiler Eiweiler DEUTSCHLAND |
环境
配件
感谢关注和支持得嘉产品!
如需了解更多配件产品信息,请联系当地得嘉厂家代表。
文档
-
Fire certificate
PDF -
EC Certificate
PDF